Die Traglufthalle ist ab Montag, 25.09.2023 geöffnet.
Hallenpreise Mitglieder
Zeitraum | Stundenpreis | Abopreis (28 Wochen) |
---|---|---|
Montag - Freitag | Euro | Euro |
08.00 - 14.00 Uhr | 17,00 | 364,00 (13€/h) |
14.00 - 17.00 Uhr | 21,00 | 504,00 (18€/h) |
17.00 - 22.00 Uhr | 25,00 | 644,00 (23€/h) |
22.00 - 24.00 Uhr | 17,00 | 364,00 (13€/h) |
Samstag - Sonntag | ||
08.00 - 24.00 Uhr | 21,00 | 504,00 (18€/h) |
Wochenendangebot | je Doppelstunde | |
13.00 - 19.00 Uhr | 28,00 |
Hallenpreise Nicht-Mitglieder
Zeitraum | Stundenpreis | Abopreis (28 Wochen) |
---|---|---|
Montag - Freitag | Euro | Euro |
08.00 - 14.00 Uhr | 19,00 | 420,00 (15€/h) |
14.00 - 17.00 Uhr | 23,00 | 560,00 (20€/h) |
17.00 - 22.00 Uhr | 27,00 | 700,00 (25€/h) |
22.00 - 24.00 Uhr | 19,00 | 420,00 (15€/h) |
Samstag - Sonntag | ||
08.00 - 24.00 Uhr | 23,00 | 560,00 (20€/h) |
Wochenendangebot | je Doppelstunde | |
13.00 - 19.00 Uhr | 32,00 |
Buchungssystem
Buchungen von Abos oder von Einzelstunden sind einfach mit unserem benutzerfreundliche Buchungssystem möglich:
Sollten darüber hinaus Fragen bestehen, kontaktiert uns über hallenstunden@tennisclub-ketsch.de. Wir freuen uns auf Euch!